<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eComm Web Services - Blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.ecomm.com.br/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecomm.com.br</link>
	<description>Blog eComm para discussão sobre Marketing Digital, Tecnologia e Comportamento on-line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A decisão do consumidor nas mídias sociais</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2011/01/11/a-decisao-do-consumidor-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2011/01/11/a-decisao-do-consumidor-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de Decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor Moderno]]></category>
		<category><![CDATA[Funil de Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Decisão do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Looping da Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[marca como mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Push Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia na Decisão de Compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[O marketing bebeu durante anos na metáfora do Funil, onde a decisão do consumidor passava pelo &#8220;enxugamento&#8221; de opções da boca do funil até a decisão de compra propriamente dita.
Tal conceito levou ao uso de técnicas de push marketing, onde o consumidor é abordado pelas ações de divulgação em diversos pontos de contato, levando-o numa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O marketing bebeu durante anos na metáfora do <strong>Funil</strong>, onde a decisão do consumidor passava pelo &#8220;enxugamento&#8221; de opções da boca do funil até a decisão de compra propriamente dita.</p>
<p>Tal conceito levou ao uso de técnicas de <em><strong>push marketing</strong>, </em>onde o consumidor é abordado pelas ações de divulgação em diversos pontos de contato, levando-o numa trajetória que a partir da apresentação do produto/marca, o leva a considerar e finalmente decidir pela compra.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1386" class="wp-caption aligncenter" style="width: 258px"><img class="size-full wp-image-1386  " title="funil_vendas" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/01/funil_vendas.jpg" alt="Funil de Vendas Tradicional" width="248" height="246" /><p class="wp-caption-text">Funil de Vendas Tradicional</p></div>
<p>Nesse caso, após a compra, a relação <strong>marca/consumidor</strong> tem como foco o uso do produto ou serviço.</p>
<p>Mas a tecnologia está mudando esse tipo de relação, através de novos canais fora do controle de fabricantes e comerciantes, pois <strong>atualmente</strong> o indivíduo <strong>após a compra</strong> continua se relacionando com a marca através das <strong>mídias sociais</strong>.</p>
<p>Para o <strong>marketing digital </strong>o importante é compreender os novos caminhos do processo de decisão de compras, onde o consumidor se vê muito influenciado por experiências próprias e de terceiros, fazendo com que o <strong>Uso, Elogio e Vínculo</strong> das marcas e produtos, muitas vezes ignorados nas estratégias de marketing tradicionais, seja materia prima útil na construção do seu relacionamento com o mercado.</p>
<p>Outro fator relevante é o processo de gestão de mídias, que usualmente se preocupa somente com os meios pagos, ignorando o poder da <strong>marca como mídia</strong> ( leia <a title="Mashable Social Media" href="http://mashable.com/2010/02/11/social-objects/" target="_blank">+ sobre Owned Media no Mashable</a>) através de sites, blogs e afins, além da <strong>&#8220;mídia ganha&#8221;</strong> como em comunidades de fãs, testes de uso, fotos, vídeos e resenhas on-line de consumidores e blogueiros.</p>
<p>O uso das <strong>&#8220;novas mídias&#8221;</strong> deve levar o marketing a cumprir funções <strong>inovadoras</strong>, usando o meio para obter informações sobre o cliente ( não para vender), aproveitando sua velocidade e alcance, além de seguir com atenção as &#8220;regras&#8221; tácitas do diálogo e interação com os usuários no dia a dia.</p>
<p>Confiram o gráfico do <strong>processo de tomada de decisão do consumidor</strong> na <strong>era digital</strong> e vejam como o vínculo entre a marca e o consumidor entrou em um novo ciclo, onde o marketing deve buscar seu engajamento passo a passo e de forma natural, se inserindo no <strong>Looping da Fidelidade</strong> com a marca.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1391" title="Consumidor moderno" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/01/Consumidor-moderno1.jpg" alt="Consumidor moderno" width="451" height="309" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2011/01/11/a-decisao-do-consumidor-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS integra Outlook com Facebook. Evolução nas relações sociais ou dor de cabeça pro pessoal de TI?</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/07/14/ms-integra-outlook-com-facebook-evolucao-nas-relacoes-sociais-ou-dor-de-cabeca-pro-pessoal-de-ti/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/07/14/ms-integra-outlook-com-facebook-evolucao-nas-relacoes-sociais-ou-dor-de-cabeca-pro-pessoal-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft integrou o Facebook e o Windows Live Messenger com o Outlook.
Em 2009 a Microsoft lançou um plugin (Outlook Social Connector) para sincronizar as informações das redes sociais com o Outlook com começando pelo LinkeIn. Agora o Outlook pode se interligar com o Facebook, MySpace, LinkedIn e Windows Live Messenger.
Através das informações obtidas pelo LinkedIn, MySpace, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft integrou o Facebook e o Windows Live Messenger com o Outlook.</p>
<p>Em 2009 a Microsoft lançou um plugin (<a href="http://mashable.com/2009/11/18/microsoft-outlook-to-connect-linkedin-to-your-inbox/" target="_blank">Outlook Social Connector</a>) para sincronizar as informações das redes sociais com o Outlook com começando pelo LinkeIn. Agora o Outlook pode se interligar com o Facebook, MySpace, LinkedIn e Windows Live Messenger.</p>
<div id="attachment_1138" class="wp-caption aligncenter" style="width: 645px"><img class="size-full wp-image-1138" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/07/osc-screenshot-2-640.jpg" alt="Facebook integrado ao Outlook" width="635" height="451" /><p class="wp-caption-text">Facebook integrado ao Outlook</p></div>
<p>Através das informações obtidas pelo LinkedIn, MySpace, Windows Live Messenger e informações do Outlook, mais as informações do Facebook que são disponibilizadas ao ler o email do remetente (atualização de status, fotos, post no mural,&#8230;) é possível ter uma maior interação com o seu contato, bem como identificar seus interesses e atividades, tornando esse conhecimento um diferencial competitivo nos seus negócios.</p>
<p>Só falta ver se o pessoal de TI das empresas vão achar a novidade uma boa idéia&#8230;</p>
<p>Do <a href="http://mashable.com/2010/07/13/outlook-facebook/" target="_blank">Mashable</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/07/14/ms-integra-outlook-com-facebook-evolucao-nas-relacoes-sociais-ou-dor-de-cabeca-pro-pessoal-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard Business Review mostra efetividade das mídias sociais nos negócios</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/03/30/harvard-business-review-mostra-efetividade-das-midias-sociais-nos-negocios/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/03/30/harvard-business-review-mostra-efetividade-das-midias-sociais-nos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[eCMailing]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Dessert Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email mkt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business Review]]></category>
		<category><![CDATA[HBR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nativos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios nas mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[RP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Business Review mostra efetividade das mídias sociais nos negócios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_933" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-933" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/03/social-media-people.JPG" alt="Midias Sociais de Resultado" width="450" height="300" /><p class="wp-caption-text">Midias Sociais de Resultado</p></div>
<p>Muitos criticam as mídias sociais, relacionando-as a um simples <strong>modismo</strong> ou mesmo a um <strong>hype</strong> exclusivo para a <strong>Geração Y</strong> e nativos digitais. Para os céticos, vale acompanhar estudo da <a title="HBR" href="http://hbr.org/" target="_blank">HBR</a> que usou um varejista real para identificar as reações dos consumidores frente à Web 2.0.</p>
<p>A idéia era descobrir até que ponto os negócios de uma empresa são influenciados por páginas em sites de relacionamento como o <strong>Facebook</strong> , verificando sua capacidade de atrair &#8220;<strong>Fãs</strong>&#8221; e criar um canal interativo através de mensagens e ofertas disponibilizadas nessa mídia.</p>
<p>Para isso, escolheram uma rede local de cafés (<a title="Dessert Gallery" href="http://www.dessertgallery.com/" target="_blank">Dessert Gallery</a>) e antes de criar para ela um perfil no Facebook, foi enviada uma pesquisa através de <strong>Email Marketing</strong> para o Mailing List da cafeteria. A ação recebeu respostas de 5,2 % dos questionários enviados, mapeando as relações dos clientes com a rede de cafés.</p>
<p>Na sequencia a página do Facebook foi lançada e novo email marketing enviado convidando os clientes a se tornarem fãs da cafeteria, cuja página passou a ser frequentemente atualizada com fotos, notícias e promoções.</p>
<p>Após <strong>90 dias</strong> cultivando o relacionamento com os internautas, uma última pesquisa comportamental foi enviada para a base de clientes, dessa vez o retorno foi de <strong>8,1%</strong>,<strong> </strong>e ao analizar os grupos de respostas separadamente, ficou claro que aqueles usuários que se relacionavam com a marca através das mídias sociais apresentaram um índice maior de satisfação, conhecimento e mesmo de compras.  Outro fator importante foi notar que geravam de forma natural, mais comentários positivos e boca a boca que os consumidores &#8220;não fãs&#8221;, mostrando a força desse grupo em criar uma imagem positiva para a marca.</p>
<p>No <strong>Brasil</strong>, uma ação como essa, envolveria outras mídias sociais como o <strong>Orkut</strong> e <strong>Twitter</strong>, onde a eComm atuaria tanto na criação e gestão de campanhas de relacionamento online, quanto no fornecimento das soluções tecnológicas para <span style="color: #000080">RP 2.0</span>, <span style="color: #800000">marketing digital</span>, <span style="color: #008000">SEO</span>, <span style="color: #333333">Survey</span> e <span style="color: #800000">Email marketing</span>.</p>
<p><a title="Artigo HBR" href="http://hbr.org/2010/03/one-cafe-chains-facebook-experiment/ar/1" target="_blank">Para ver o artigo completo na HBR clique aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/03/30/harvard-business-review-mostra-efetividade-das-midias-sociais-nos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidores pedem e Polaroids saem da gaveta</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/03/28/consumidores-pedem-e-polaroids-saem-da-gaveta/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/03/28/consumidores-pedem-e-polaroids-saem-da-gaveta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Era do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[The Impossible Project]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Consumidores pedem e Polaroids saem da gaveta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa Era do<strong> consumidor </strong>as empresas devem sempre acompanhar de perto o que passa na mente de seus clientes.</p>
<div id="attachment_924" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-924" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/03/011909_polaroidsaved.jpg" alt="Salvem as Polaroids" width="350" height="423" /><p class="wp-caption-text">Salvem as Polaroids</p></div>
<p>Produtos como as antigas <a title="Wiki - Polaroid" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Polaroid" target="_blank">Polaroids</a> pareciam condenados a um passado nostálgico, em especial com o fechamento da sua última fábrica de cartuchos em 2008, que deixou sem refil máquinas de milhares de clientes. A antiga máquina, havia finalmente perdido a briga para as &#8220;novatas&#8221; digitais e fechou a  linha de modelos analógicos instantâneos.</p>
<p>Surpreendentemente, apareceram  diversos movimentos de clientes e fãs inconformados, entre eles o <a title="The Impossible Project" href="http://www.the-impossible-project.com/" target="_blank">The Impossible Project</a>, que reuniu antigos funcionários e colaboradores, que para manter vivo o produto alugaram uma antiga planta na Holanda e reformularam os filmes produzidos para as Polaroids tradicionais.</p>
<p>Claro que questões como preço e qualidade vão ser importantes nessa empreitada, por isso mesmo antes de revirar os armários e porões na busca de salvar sua Polaroid da aposentadoria, saiba que por enquanto, somente cartuchos Preto e Branco com 10 fotos (PX Silver Shade) serão vendidos, com preços na Europa ao redor de 20 Euros o cartucho.</p>
<p>Esse é um caso interessante, onde o choque de tendências e tecnologias é bem claro, mas também mostra que são as boas idéias que fazem mesmo a  diferença, que digam os velhos vinis que mesmo no mundo do Blue Ray, MP3s e afins, voltam a ser fabricados com status e valor <strong>cult</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/03/28/consumidores-pedem-e-polaroids-saem-da-gaveta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Fev/2010 brasileiros postaram 4,5 milhões de mensagens por dia no Twitter</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/02/24/em-fev2010-brasileiros-postaram-45-milhoes-de-mensagens-por-dia-no-twitter/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/02/24/em-fev2010-brasileiros-postaram-45-milhoes-de-mensagens-por-dia-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Convergência de Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing nas mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Em Fev/2010 brasileiros postaram 4,5 milhões de mensagens por dia no Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em estudo da <a title="Semiocast" href="http://semiocast.com/" target="_blank">Semiocast</a>, consultoria francesa com foco em ajudar empresas a se engajar, medir e entender o universo das mídias sociais, verificou-se que metade das mensagens postadas no Twitter são de outros idiomas que não o inglês, ficando as línguas japonesa (14%) e portuguesa (9%) como a segunda e terceira mais faladas no universo das mídias sociais.</p>
<div id="attachment_820" class="wp-caption aligncenter" style="width: 275px"><img class="size-full wp-image-820" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/02/twitter-brasil.jpg" alt="twitter-Brasil" width="265" height="199" /><p class="wp-caption-text">Twitter-Brasil</p></div>
<p>A pesquisa conduzida entre os dias <strong>08 e 10 de fevereiro</strong> desse ano, identificou o total de <strong>41</strong> diferentes<strong> idiomas</strong> e mostrou que o inglês saiu de uma confortável posição onde detinha 2/3 das postagens (Ago/09) para metade do volume de postagens do Twitter.</p>
<p>Fica evidente a internacionalização da ferramenta e o sucesso do Twitter no Brasil que gerou em <strong>Fev/2010</strong> a média de <strong>4,5 milhões de posts diários</strong>. Os idiomas inglês, japonês, português, malaio e espanhol, representam juntos 83% do volume de dados da ferramenta. <a title="Pesquisa Semiocast" href="http://semiocast.com/static/downloads/Semiocast_Half_of_messages_on_Twitter_are_not_in_English_20100224.pdf" target="_blank">Confira o report completo do estudo no site da Semiocast.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/02/24/em-fev2010-brasileiros-postaram-45-milhoes-de-mensagens-por-dia-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiram o Hot Site da Hamadan Tapetes</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/02/11/confiram-o-hot-site-da-hamadan-tapetes/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/02/11/confiram-o-hot-site-da-hamadan-tapetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Design Site]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email mkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tapetes Orientais]]></category>
		<category><![CDATA[Tapetes Persas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Confiram o Hot Site da Hamadan Tapetes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a title="Hamadan Tapetes" href="http://www.hamadan.com.br/" target="_blank"> Hamadan Tapetes</a> é uma empresa familiar com 40 anos de tradição em trabalhar com  tapetes Persas e Orientais, sendo pioneira na lavagem e restauração desses  nobres produtos.</p>
<p>Com  seu novo <strong>hot site</strong> a empresa passou a falar mais diretamente com seus clientes,  pois além do novo design, todos os conteúdos e apresentações dos serviços foram  revisados para manter sua comunicação com o mercado  atualizada.</p>
<div id="attachment_794" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-794" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/02/hamadan-300x190.jpg" alt="Hot site - Hamadan" width="300" height="190" /><p class="wp-caption-text">Hot site - Hamadan</p></div>
<p>Agora  na próxima fase do projeto, a Hamadan irá montar um email marketing mensal, que  em forma de informativo vai manter aberto esse canal de comunicação e relacionamento  da empresa com seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/02/11/confiram-o-hot-site-da-hamadan-tapetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você já ouviu falar em Fonte Ecológica?</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2009/09/09/voce-ja-ouviu-falar-em-fonte-ecologica/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2009/09/09/voce-ja-ouviu-falar-em-fonte-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecofonte]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Você já ouviu falar em Fonte Ecológica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa onda da sustentabilidade, todos tentam encontrar alguma forma de preservar o meio ambiente. E pensando nisso, nem os computadores escaparam dessa!</p>
<div id="attachment_291" class="wp-caption aligncenter" style="width: 413px"><img class="size-full wp-image-291" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2009/09/ecofont.jpg" alt="ECOFONTE" width="403" height="113" /><p class="wp-caption-text">ECOFONTE</p></div>
<p>A moda agora é a Ecofont, uma letra desenvolvida por uma empresa holandesa de comunicação , que tirou pequenos círculos do interior da fonte com a intenção de gastar menos tinta de impressão sem prejudicar a imagem e leitura das letras.</p>
<p>É uma boa dica para imprimir trabalhos acadêmicos, propostas comerciais e inovar com boas idéias.</p>
<p>Para realizar o download da fonte e instalar em seu computador visite o <a title="eCofont" href="http://www.ecofont.eu/baixar_pt.html" target="_blank">link da eCofont.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2009/09/09/voce-ja-ouviu-falar-em-fonte-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

