<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eComm Web Services - Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.ecomm.com.br/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecomm.com.br</link>
	<description>Blog eComm para discussão sobre Marketing Digital, Tecnologia e Comportamento on-line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SMDay em São Paulo mostra a penetração das mídias sociais</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/07/01/smday-em-sao-paulo-mostra-a-penetracao-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/07/01/smday-em-sao-paulo-mostra-a-penetracao-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[@trampos]]></category>
		<category><![CDATA[De que maneira as redes sociais impactaram sua vida e carreira?]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Norberto Bobbio]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Raymundo Magliano Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Shiraishi]]></category>
		<category><![CDATA[SMDay]]></category>
		<category><![CDATA[SMDay Sampa]]></category>
		<category><![CDATA[SMDay São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Day]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Day São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Thais Frota]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Yonamine]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[A eComm esteve prestigiando nessa Quarta Feira (30/Jun) o Social Media Day, evento idealizado pela revista online Mashable e que ocorreu em mais de 700 cidades ao redor do mundo.
A versão nacional foi simplesmente a segunda maior do mundo, suplantada apenas pelo evento oficial da Mashable em Nova Iorque.
Segundo o organizador, Anderson (@criativo), o evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a title="Site eComm" href="http://www.ecomm.com.br" target="_blank">eComm</a> esteve prestigiando nessa Quarta Feira (30/Jun) o <a title="Social Media Day" href="http://mashable.com/smday/" target="_blank">Social Media Day</a>, evento idealizado pela revista online <a title="Mashable" href="http://mashable.com/" target="_blank">Mashable</a> e que ocorreu em mais de <strong>700 cidades</strong> ao redor do mundo.</p>
<p>A <strong>versão nacional </strong>foi simplesmente a <strong>segunda maior do mundo</strong>, suplantada apenas pelo evento oficial da Mashable em Nova Iorque.</p>
<div id="attachment_1115" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-1115" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/07/socialmediaday.jpg" alt="Mesa de Debates #SMDay São Paulo" width="560" height="277" /><p class="wp-caption-text">Mesa de Debates #SMDay São Paulo</p></div>
<p>Segundo o organizador, Anderson (<a title="@Criativo" href="http://twitter.com/criativo" target="_blank">@criativo</a>), o evento foi um sucesso, em especial por reunir em pouco mais de 10 dias, tantas pessoas interessadas no tema, fazendo o pessoal sair do computador e se juntar para discutir o tema.</p>
<p>Os participantes discorreram sobre o tema <strong>“De que maneira as redes sociais impactaram sua vida e carreira?”</strong>, com mesa de debates composta pelo empresário Raymundo Magliano Filho, ex-presidente da Bovespa e presidente do <a title="Norberto Bobbio" href="http://norbertobobbio.wordpress.com/" target="_blank">Instituto Norberto Bobbio</a>, Viviane Maia, editora do site Época Negócios, Thais Frota (<a title="@acessibilidade" href="http://twitter.com/acessibilidade" target="_blank">@acessibilidade</a>), arquiteta especializada em acessibilidade para deficientes, Tiago Yonamine, editor do perfil <a title="Trampos" href="http://twitter.com/trampos" target="_blank">@trampos</a> no Twitter e <a title="Twitter Samantha" href="http://twitter.com/samegui" target="_blank">Samantha Shiraishi</a>, jornalista, blogueira, consumidora de cultura e entusiasta de mídias sociais.</p>
<p>Vamos aguardar as próximas edições e ajudar a criar no país um ambiente produtivo e inteligente para essas novas mídias digitais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/07/01/smday-em-sao-paulo-mostra-a-penetracao-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vai efetuar alterações “drásticas” nas interfaces do site</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/28/facebook-vai-efetuar-alteracoes-%e2%80%9cdrasticas%e2%80%9d-nas-interfaces-do-site/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/28/facebook-vai-efetuar-alteracoes-%e2%80%9cdrasticas%e2%80%9d-nas-interfaces-do-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[The Washington Post]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[A rede social Facebook afirmou esta semana que vai introduzir uma &#8220;drástica&#8221; mudança na &#8220;interface&#8221; do site, de maneira a simplificar a política de privacidade.
O anúncio surge na sequência de uma série de reclamações dos utilizadores da rede social, segundo os quais os &#8216;outsiders&#8217; têm fácil acesso à informação pessoal dos utilizadores.
O Facebook é hoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede social <strong>Facebook</strong> afirmou esta semana que vai introduzir uma &#8220;drástica&#8221; mudança na &#8220;interface&#8221; do site, de maneira a simplificar a política de privacidade.</p>
<div id="attachment_1039" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-1039" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/05/facebook.png" alt="Facebook" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Facebook</p></div>
<p>O anúncio surge na sequência de uma série de reclamações dos utilizadores da rede social, segundo os quais os <em>&#8216;outsiders&#8217;</em> têm fácil acesso à informação pessoal dos utilizadores.</p>
<p>O <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook é hoje uma rede social na Internet</a> onde se &#8220;encontram&#8221; mais de 500 milhões de usuários que publicam fotografias, eventos, criam grupos e falam entre si. Em troca, o serviço usa essa informação para mostrar anúncios personalizados aos utilizadores, mas nas últimas semanas, o site se tornou foco de debates sobre se realmente faz a sua parte no acordo de privacidade que apresenta aos usuários que se cadastram no site.</p>
<p>Na última segunda-feira (Dia 24/05), seu presidente executivo e co-fundador <a title="Mark Zuckerberg - Facebook" href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/gallery/2010/05/24/GA2010052402627.html" target="_blank"><strong>Mark Zuckerberg</strong>, escreveu uma crônica no ‘<strong>The Washington Post</strong>&#8216;</a> onde prometia para os próximos meses acrescentar controles de privacidade mais fáceis de usar, dando aos internautas uma ferramanta mais amigável e simples par que os usuários gerenciem seus dados pessoais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/28/facebook-vai-efetuar-alteracoes-%e2%80%9cdrasticas%e2%80%9d-nas-interfaces-do-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Facebook se tranformou no terceiro maior país do mundo ?</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/14/como-o-facebook-se-tranformou-no-terceiro-maior-pais-do-mundo/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/14/como-o-facebook-se-tranformou-no-terceiro-maior-pais-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Qualman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhando o site Mashable, me surpreendí positivamente com os números apresentados para as mídias sociais, onde o site de relacionamento Facebook, seria como país, o terceiro maior do mundo, tendo ultrapassado os EUA no início de 2010, ficando somente na rabeira dos super populosos Índia e China.
No vídeo abaixo, alguns itens reforçam as possibilidades abertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acompanhando o site <a title="Mashable" href="http://mashable.com/" target="_blank">Mashable</a>, me surpreendí positivamente com os números apresentados para as mídias sociais, onde o site de relacionamento<strong> Facebook</strong>, seria como país, o terceiro maior do mundo, tendo ultrapassado os EUA no início de 2010, ficando somente na rabeira dos super populosos Índia e China.</p>
<p>No vídeo abaixo, alguns itens reforçam as possibilidades abertas com o surgimento e consolidação das mídias sociais, produzido por <strong>Erik Qualman</strong> autor do Socialnomics, nos ajuda a entender melhor o impacto das ações 2.0.</p>
<p><a title="Socialnomics" href="http://socialnomics.net/" target="_blank">Visite o Blog do autor para mais informações. </a></p>
<blockquote><p><strong>Social Media Revolution 2 (Em inglês)</strong></p>
<p><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng">www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng</a></p></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/14/como-o-facebook-se-tranformou-no-terceiro-maior-pais-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como torcer pelo Brasil na Copa da África através do Facebook</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/13/saiba-como-torcer-pelo-brasil-na-copa-da-africa-atraves-do-facebook/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/13/saiba-como-torcer-pelo-brasil-na-copa-da-africa-atraves-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo na África]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Goal! Leaderboard]]></category>
		<category><![CDATA[Torcer pela copa no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[World Cuo]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Nessa época de Copa do Mundo boa parte do planeta vai expressar sua paixão pelo futebol, que como esporte mais popular da terra, vai ser comentado e discutido em todos os locais imagináveis, não sendo diferente na Web e nas mídias sociais.
No Facebook os fãs poderão encontrar um espaço especial no aplicativo &#8220;Goal! Leaderboard&#8221; , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa época de <strong>Copa do Mundo</strong> boa parte do planeta vai expressar sua paixão pelo futebol, que como esporte mais popular da terra, vai ser comentado e discutido em todos os locais imagináveis, não sendo diferente na Web e nas mídias sociais.</p>
<div id="attachment_1008" class="wp-caption aligncenter" style="width: 539px"><img class="size-full wp-image-1008 " src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/05/2010_World_Cup_Groups.jpg" alt="Grupos da Copa 2010" width="529" height="250" /><p class="wp-caption-text">Grupos da Copa 2010</p></div>
<p>No <strong>Facebook</strong> os fãs poderão encontrar um espaço especial no aplicativo <a title="Go Leaderboard" href="http://www.facebook.com/Sports?v=app_113878805296137" target="_blank">&#8220;Goal! Leaderboard&#8221;</a> , que é um ranking de fãs da Copa 2010 baseado no amor do torcedor por cada time. Nele cada usuário pode se expressar clicando em <span style="color: #800000">&#8220;Like”</span> ao lado da seleção de sua preferência, dividindo sua paixão para todos os <strong>400 milhões de usuários das redes sociais</strong>.</p>
<p>O programa está disponível também em Português e divide o total de fãs de cada seleção pelo número de internautas de cada país participante, criando com isso o <strong><span style="color: #800000">&#8220;Passion Index&#8221;</span></strong>.</p>
<p>Os brasileiros ainda não descobriram a aplicação, já que nosso país está num singelo  18o. lugar. (Lideram o ranking Itália pelo número de fãs e o Chile pela relação de fãs/população online.)</p>
<p><a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/Sports?v=app_113878805296137" target="_blank"><strong>Aproveitem a dica e ajudem a crescer nossa torcida online.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/13/saiba-como-torcer-pelo-brasil-na-copa-da-africa-atraves-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Rede Social para denunciar atentados aos direitos humanos</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/10/uma-rede-social-para-denunciar-atentados-aos-direitos-humanos/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/10/uma-rede-social-para-denunciar-atentados-aos-direitos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[MKT POLÍTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Anistia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Novas idéias em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[O mundo das redes sociais, tem sido um elemento de resistência no mundo da política, como ficou claro nas eleições iranianas em 2009  e mais recentemente em Honduras e na Grécia.
Justamente com isso em mente a agência Leo Burnett Iberia criou o TYRANNYBOOK, rede social gerenciada pela Anistia Internacional, que no mesmo modelo do Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mundo das redes sociais, tem sido um elemento de resistência no mundo da política, como ficou claro nas <strong>eleições iranianas</strong> em 2009  e mais recentemente em <strong>Honduras</strong> e na <strong>Grécia</strong>.</p>
<div id="attachment_998" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><img class="size-full wp-image-998" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/05/tiranny.gif" alt="Tyrannybook " width="270" height="70" /><p class="wp-caption-text">Tyrannybook </p></div>
<p>Justamente com isso em mente a agência <a title="Leo Burnett Espanha" href="http://www.leoburnett.es/FLASH/" target="_blank">Leo Burnett Iberia</a> criou o <a title="Tyrannybook" href="http://tyrannybook.com/" target="_blank">TYRANNYBOOK</a>, rede social gerenciada pela <a title="Anistia Internacional" href="http://www.amnesty.org/" target="_blank">Anistia Internacional</a>, que no mesmo modelo do Facebook, se propõe a acompanhar a situação e violações nos direitos humanos no mundo todo, destacando os líderes que mais atentam contra os direitos do homem.</p>
<p>Mais um exemplo da força de mobilização que as mídias sociais podem exercer cotidiano das sociedades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/05/10/uma-rede-social-para-denunciar-atentados-aos-direitos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e Facebook crescem exponencialmente no Brasil</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/04/28/twitter-e-facebook-crescrem-no-brasil-a-taxas-de-7-vezes-no-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/04/28/twitter-e-facebook-crescrem-no-brasil-a-taxas-de-7-vezes-no-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Serasa Experian]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais e Fóruns]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Exprian]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Em nova pesquisa da Serasa Experian, sobre o comportamento e uso da internet no Brasil, notamos forte presença da categoria “mídias sociais” aliada ao crescimento no uso do Twitter e Facebook.
Analisando categoria a categoria, as  “Redes Sociais e Fóruns” ocupam a segunda colocação, com 15,14% de todo o share de visitas, atrás apenas dos “Mecanismos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em nova pesquisa da <a title="Serasa Experian Hitwise" href="http://www.serasaexperian.com.br" target="_blank"><strong>Serasa Experian</strong></a>, sobre o comportamento e uso da internet no Brasil, notamos forte presença da categoria “mídias sociais” aliada ao crescimento no uso do Twitter e Facebook.</p>
<p>Analisando categoria a categoria, as  <strong>“Redes Sociais e Fóruns”</strong> ocupam a segunda colocação, com <strong>15,14%</strong> de todo o <em>share</em> de visitas, atrás apenas dos <strong>“Mecanismos de Buscas”</strong> que contaram com <strong>20,77%</strong>. Em seguida estão “Portais” (7,34%), “Serviços de Email” (5,77%), “Multimídia” (3,71%), “Games” (3,43%), “Televisão” (2,24%), “Software” (1,56%), “Imagens e Clip-Art” (1,44%) e “Bancos e Instituições Financeiras” (1,23%).</p>
<p>Dentro dessa categoria o <strong>Orkut</strong> ainda reina com folga com <strong>62,14% </strong>de todo o <em>share</em> de visitas, contra 2,35% do Facebook e 1,91% do Twitter. Como segundo colocado na categoria temos o YouTube que totaliza 17,23% das visitas.</p>
<p>Juntos, Twitter e Facebook, representaram menos de 5% do total das visitas dos internautas brasileiros, mas são justamente esses 2 serviços que apresentam as maiores taxas de crescimento (Facebook &#8211; <strong>804%</strong> e Twitter com <strong>768%</strong> ao ano), mostrando uma clara tendência de consolidação dessas soluções no país.</p>
<div id="attachment_984" class="wp-caption aligncenter" style="width: 514px"><img class="size-full wp-image-984" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/grafico-hitwise.JPG" alt="Crescimento anual Twitter e Facebook no Brasil" width="504" height="370" /><p class="wp-caption-text">Crescimento anual Twitter e Facebook no Brasil</p></div>
<p>De acordo com nossa leitura, a pesquisa Serasa Experian, reforça a necessidade de marcas e empresas estarem presentes de forma ativa nesse universo das Redes Sociais e da Web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/04/28/twitter-e-facebook-crescrem-no-brasil-a-taxas-de-7-vezes-no-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoted Tweets trazem a publicidade para o Twitter</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/04/15/promoted-tweets-trazem-a-publicidade-para-o-twitter/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/04/15/promoted-tweets-trazem-a-publicidade-para-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing no Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade no Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Promoted Tweets trazem a publicidade para o Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede social <a title="Site Twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> anunciou em seu <a title="Blog do Twitter" href="http://blog.twitter.com/2010/04/hello-world.html" target="_blank">blog</a>, o início de suas atividades em publicidade paga com o lançamento da ferramenta <strong>&#8220;Promoted Tweets&#8221;</strong>, serviço há muito tempo esperado e que vem responder a velha questão de como o site vai obter receita.</p>
<p>Para usar os <strong><span style="color: #800000">Tweets publicitários</span></strong> os clientes deverão patrocinar tipos de buscas, que irão aparecer também no timeline dos usuários que utilizam os serviços tanto via página web quanto por aplicativos como Tweetir, TweetDeck e similares.</p>
<p>Com esse novo serviço, o Twitter passa a trabalhar no sentido de promover tráfego aos seus clientes comerciais, de acordo com os conteúdos gerados nas buscas dos próprios usuários, e diferentemente dos buscadores tradicionais o serviço promote mostrar apenas um anúncio por vez.</p>
<p>O modelo comercial é bem tradicional, onde os interessados &#8220;alugam&#8221; as palavras-chave baseadas em CPM, similar ao processo atualmente em vigor nos principais sites de busca.</p>
<p>Veja exemplo abaixo de um <strong>Promoted Tweet</strong> relativo ao <strong>IPAD</strong>.</p>
<div id="attachment_947" class="wp-caption aligncenter" style="width: 558px"><img class="size-full wp-image-947" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/promoted-tweets2.jpg" alt="Exemplo de Promoted Tweet" width="548" height="417" /><p class="wp-caption-text">Exemplo de Promoted Tweet</p></div>
<p>Nós da <strong>eComm</strong>, já estamos prontos para ajudar sua empresa no uso dessa nova ferramenta de marketing e para obter resultados práticos em suas ações de marketing nas <strong>mídias sociais</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><strong><a title="Fale com a eComm" href="http://www.ecomm.com.br/faleconosco.aspx" target="_blank">Fale com nossos especialistas e descubra como criatividade e tecnologia vão fazer a diferença no seu negócio.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecomm.com.br/2010/04/15/promoted-tweets-trazem-a-publicidade-para-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard Business Review mostra efetividade das mídias sociais nos negócios</title>
		<link>http://blog.ecomm.com.br/2010/03/30/harvard-business-review-mostra-efetividade-das-midias-sociais-nos-negocios/</link>
		<comments>http://blog.ecomm.com.br/2010/03/30/harvard-business-review-mostra-efetividade-das-midias-sociais-nos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Otávio Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MKT Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[eCMailing]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Dessert Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email mkt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business Review]]></category>
		<category><![CDATA[HBR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nativos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios nas mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[RP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecomm.com.br/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Business Review mostra efetividade das mídias sociais nos negócios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_933" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-933" src="http://blog.ecomm.com.br/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/03/social-media-people.JPG" alt="Midias Sociais de Resultado" width="450" height="300" /><p class="wp-caption-text">Midias Sociais de Resultado</p></div>
<p>Muitos criticam as mídias sociais, relacionando-as a um simples <strong>modismo</strong> ou mesmo a um <strong>hype</strong> exclusivo para a <strong>Geração Y</strong> e nativos digitais. Para os céticos, vale acompanhar estudo da <a title="HBR" href="http://hbr.org/" target="_blank">HBR</a> que usou um varejista real para identificar as reações dos consumidores frente à Web 2.0.</p>
<p>A idéia era descobrir até que ponto os negócios de uma empresa são influenciados por páginas em sites de relacionamento como o <strong>Facebook</strong> , verificando sua capacidade de atrair &#8220;<strong>Fãs</strong>&#8221; e criar um canal interativo através de mensagens e ofertas disponibilizadas nessa mídia.</p>
<p>Para isso, escolheram uma rede local de cafés (<a title="Dessert Gallery" href="http://www.dessertgallery.com/" target="_blank">Dessert Gallery</a>) e antes de criar para ela um perfil no Facebook, foi enviada uma pesquisa através de <strong>Email Marketing</strong> para o Mailing List da cafeteria. A ação recebeu respostas de 5,2 % dos questionários enviados, mapeando as relações dos clientes com a rede de cafés.</p>
<p>Na sequencia a página do Facebook foi lançada e novo email marketing enviado convidando os clientes a se tornarem fãs da cafeteria, cuja página passou a ser frequentemente atualizada com fotos, notícias e promoções.</p>
